|
De acuerdo a la estatura y peso de la persona , se obtiene el IMC que puede estar en uno de estos cuatro rangos
| IMC | Aspecto |
| Menos de 20 | Enflaquecido |
| Entre 20-25 | Normal |
| Entre 25-30 | Sobrepeso |
| Más de 30 | Obeso |
La siguiente tabla permite a que rango pertenece
| Tabla IMC (Indice de Masa Corporal) |
| | Enflaquecido | Normal | Sobrepeso | Obeso |
| Estatura(metros) | 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 |
| 1,46 | <42 Kg | 43 - 53 Kg | 54 - 63 Kg | > 64 Kg |
| 1,48 | <43 Kg | 44 - 54 Kg | 55 - 65 Kg | > 66 Kg |
| 1,50 | <45 Kg | 46 - 56 Kg | 57 - 67 Kg | > 68 Kg |
| 1,52 | <46 Kg | 47 - 57 Kg | 58 - 69 Kg | > 70 Kg |
| 1,54 | <47 Kg | 48 - 59 Kg | 60 - 71 Kg | > 72 Kg |
| 1,56 | < 48 Kg | 49 - 60 Kg | 61 - 73 Kg | > 74 Kg |
| 1,58 | < 49 Kg | 50 - 62 Kg | 63 - 74 Kg | > 75 Kg |
| 1,60 | < 51 Kg | 52 - 64 Kg | 65 - 76 Kg | > 77 Kg |
| 1,62 | < 52 Kg | 53 - 65 Kg | 66 - 78 Kg | > 79 Kg |
| 1,64 | < 53 Kg | 54 - 67 Kg | 68 - 80 Kg | > 81 Kg |
| 1,66 | < 55 Kg | 56 - 68 Kg | 69 - 82 Kg | > 83 Kg |
| 1,68 | < 56 Kg | 57 - 70 Kg | 71 - 84 Kg | > 85 Kg |
| 1,70 | < 57 Kg | 58 - 72 Kg | 73 - 86 Kg | > 87 Kg |
| 1,72 | < 59 Kg | 60 - 73 Kg | 74 - 88 Kg | > 89 Kg |
| 1,74 | < 60 Kg | 61 - 75 Kg | 76 - 90 Kg | > 91 Kg |
| 1,76 | < 61 Kg | 62 - 77 Kg | 78 - 92 Kg | > 93 Kg |
| 1,78 | < 63 Kg | 64 - 79 Kg | 80 - 95 Kg | > 96 Kg |
| 1,80 | < 64 Kg | 65 - 81 Kg | 82 - 97 Kg | > 98 Kg |
| 1,82 | < 66 Kg | 67 - 82 Kg | 83 - 99 Kg | > 100 Kg |
| 1,84 | < 67 Kg | 68 - 84 Kg | 85 - 101 Kg | > 102 Kg |
| 1,86 | < 69 Kg | 70 - 86 Kg | 87 - 103 Kg | > 104 Kg |
| 1,88 | < 70 Kg | 71 - 88 Kg | 89 - 106 Kg | > 107 Kg |
| 1,90 | < 72 Kg | 73 - 90 Kg | 91 - 108 Kg | > 109 Kg |
| 1,92 | < 73 Kg | 74 - 92 Kg | 93 - 110 Kg | > 111 Kg |
| 1,94 | < 75 Kg | 76 - 94 Kg | 95 - 112 Kg | > 113 Kg |
| 1,96 | < 76 Kg | 77 - 96 Kg | 97 - 115 Kg | > 116 Kg |
| 1,98 | < 78 Kg | 79 - 98 Kg | 99 - 117 Kg | > 118 Kg |
| 2,00 | < 80 Kg | 81 - 100 Kg | 101 - 120 Kg | > 121 Kg |
Esta tabla no es válida para niños menores de 14 años.
|